Музыкальные чарты за 41 неделю: лидируют Jony, Zivert, Bahh Tee, Noize MC, Rasa и другие
Чарты составлены на основании информации, представленной на сайтах соответствующих сервисов или полученной от специалистов компаний. Информация унифицирована, но дается в оригинальном написании без каких-либо изменений. Чарты, рейтинги, хит-парады структурированы по разделам: радио, интернет, мобильная связь, телевидение, физические носители. Такой комплексный подход в работе с чартами, рейтингами и хит-парадами позволяет сформировать наиболее полную картину музыкальных приоритетов различных групп потребителей и пользователей. Будем признательны за пожелания, предложения и конструктивную критику, которые позволят сделать этот информационный продукт более качественным, насыщенным и полезным для всех профессионалов и любителей музыки.
РАДИO
TOP10 Russia Radio Hits (7 Oct – 13 Oct 2019)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Artik & Asti | Под гипнозом |
2 | RSAC | NBA |
3 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Senorita |
4 | C-Bool | Catch You |
5 | Tones And I | Dance Monkey |
6 | Slider & Magnit | Morze |
7 | Юлианна Караулова | Танцы на нервах |
8 | Zivert | Credo |
9 | Tiesto & Jonas Blue & Rita Ora | Ritual |
10 | Rompasso | Paradise |
TOP10 Moscow Radio Hits (7 Oct – 13 Oct 2019)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Senorita |
2 | Tones And I | Dance Monkey |
3 | C-Bool | Catch You |
4 | Slider & Magnit | Morze |
5 | RSAC | NBA |
6 | Filv & Edmofo | Clandestina |
7 | Regard | Ride It |
8 | Saint Jhn | Roses (Imanbek Remix) |
9 | Billie Eilish | Bad Guy |
10 | Artik & Asti | Под гипнозом |
РУССКОЕ РАДИО
ХИТ ПАРАД ЗА 2019-10-11 (15 октября 2019, 09.30)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Filatov & Karas, Burito | Возьми моё сердце |
2 | Дима Билан | Про белые розы |
3 | Сергей Лазарев | Лови |
4 | Валерий Меладзе | Чего ты хочешь от меня |
5 | Molly | Набери мой номер |
6 | Тимати | Нельзя (Feat. Наzима) |
7 | Artik & Asti | Под гипнозом |
8 | Николай Басков | Сердце на сердце |
9 | Звонкий | Shine |
10 | ЮрКисс, Люся Чеботина | Будь смелей |
РАДИО «ШАНСОН»
15 октября 2019 (09.45)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Михаил Шуфутинский | Соседка заходи на огонек |
2 | Лесоповал | Седьмая струна |
3 | Виктор Королев | На белой карете |
4 | Стас Михайлов и Тамара Гвердцители | Давай разлуке запретим |
5 | Денис Майданов | Обречён на любовь |
6 | Лера Огонек | Ванечка |
7 | Алёна Петровская | Любовь с кислинкою |
8 | Вика Цыганова | Ясень золотой |
9 | Настасья Самбурская | Сигаретка |
10 | Людмила Шаронова | Ягода горькая |
Яндекс.Музыка
Чарт.Треки, популярные на Яндекс.Музыке 15 октября 2019 (10.15)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Трек |
1 | Zivert | Credo |
2 | Jony | Комета |
3 | Полина Гагарина | Смотри |
4 | Saint Jhn | Roses Imanbek Remix |
5 | Filv, Edmofo, Emma Peters | Clandestina |
6 | RSAC | NBA |
7 | Tones and I | Dance Monkey |
8 | HammAli & Navai | Прятки |
9 | Billie Eilish | Bad Guy |
10 | Zivert | Beverly Hills |
Apple Music
Официальные чарты Apple Music в России за 41-ю неделю (с 7 октября по 13 октября) 2019
ТОП-10 Треки
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jony | Комета |
2 | Zivert | Credo |
3 | Saint Jhn | Roses (Imanbek Remix) |
4 | Zivert | Beverly Hills |
5 | Travis Scott | Highest In The Room |
6 | Tones and I | Dance Monkey |
7 | HammAli & Navai | Прятки |
8 | Макс Корж | 2 типа людей |
9 | Tanir & Tyomcha | Da Da Da |
10 | RSAC | NBA |
ТОП-10 Альбомы
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Альбом |
1 | Zivert | Vinyl #1 |
2 | Face | 12 |
3 | lil krystalll | No Label |
4 | Billie Eilish | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? |
5 | Луна | Транс |
6 | Jony | Список твоих мыслей |
7 | Post Malone | Hollywood's Bleeding |
8 | Artik & Asti | 7 (Part 1) |
9 | kizaru | Karmageddon |
10 | Miyagi | Buster Keaton |
Луна очаровала пользователей Apple Music
Новый лонгплей Луны «Транс» успешно стартовал в российских чартах Apple Music. В первую же неделю после релиза пластинка вошла в пятёрку самых популярных. Вдохновленный клубной сценой «Транс» воспевает танец и динамику: в прямой бочке и эйфорических арпеджио Луна обретает новый уверенный грув.
– Лидеры
Альбом «Vinyl #1» певицы Юлии Зиверт продолжает оправдывать своё название. 9-трековая пластинка удерживает 1-е место по количеству стримов в Apple Music.
Jony и его «Комета» взлетели очень высоко и не собираются останавливаться. Трек лидирует 3-ю неделю подряд в песенном чарте Apple Music.
– Новые исполнители/композиции, впервые попавшие в чарты
Ещё один фрешмен Lil Krystalll покоряет российский Apple Music с альбомом «NO LABEL». Поддержать пластинку согласились Feduk, Big Baby Tape, Lil Morty, OG Buda, Платина. Сейчас микстейп занимает 3-ю строчку чарта.
Новый сингл Трэвиса Скотта отметился в топ-10 самых прослушиваемых треков чарта Apple Music. По итогам недели «Highest In The Room» занимает 5-е место.
GooglePlay
Треки 15 октября 2019 (14.00)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Stray Kids | Double Knot |
2 | Полина Гагарина | Смотри |
3 | Дима Билан | Полуночное такси |
4 | Zivert | Credo |
5 | Saint Jhn | Roses (Imanbek Remix) |
6 | Елена Темникова | Жара |
7 | Harry Styles | Lights Up |
8 | Tones and I | Dance Monkey |
9 | Filv | Clandestina (feat. Emma Peters) |
10 | RSAC | NBA (Не мешай) |
ТОП-10 Альбомы
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Альбом |
1 | Ateez | TREASURE EP.FIN: All To Action |
2 | Babymetal | Metal Galaxy |
3 | Lacuna Coil | Black Anima (Bonus Tracks Version) |
4 | Заточка | Как в американском фильме |
5 | SuperM | SuperM - The 1st Mini Album |
6 | Ани Лорак | За мечтой |
7 | Кино | Легенда |
8 | Алиса | Посолонь |
9 | Rammstein | Rammstein |
10 | Lee Jae Jin | Scene.27 |
Deezer
Top Russia 15 октября 2019 (17.15)
ТОП-10 Треки
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Tones and I | Dance Monkey |
2 | Jony | Комета |
3 | Saint Jhn | Roses (Imanbek Remix) |
4 | Zivert | Life |
5 | Billie Eilish | bad guy |
6 | Lil Nas X | Old Town Road |
7 | Shawn Mendes, Camila Cabello | Señorita |
8 | Rasa | Пчеловод |
9 | Artik & Asti, Артем Качер | Грустный дэнс (feat. Артем Качер) |
10 | Zivert | Credo |
Zvooq.online
15 октября 2019 (18.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | SuperM | Jopping |
2 | Stray Kids | Double Knot |
3 | Tones And I | Dance Monkey |
4 | Artik & Asti | Под гипнозом (Extended Version) |
5 | J-hope feat Becky G | Chicken Noodle Soup |
6 | Saint Jhn | Roses (Imanbek Remix) |
7 | Shawn Mendes feat Camila Cabello | Senorita |
8 | Instasamka | Hola |
9 | Filv and Edmofo | Clandestina |
10 | Rasa | Пчеловод |
11 | Travis Scott | Highest In The Room |
12 | Zivert | Credo |
13 | Rsac | Nba |
14 | Баста | На заре |
15 | Jony | Комета |
16 | C-Bool | Catch You |
17 | Слава КПСС | Face Diss (Facefvck) |
18 | Cg5 | Absolutely Anything |
19 | Slider & Magnit | Morze |
20 | Альберт Нурминский | Валим |
SHAZAM
Cамые Shazamируемые песни за 41 неделю. (15 октября 2019 года (18.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Tones And I | Dance Monkey |
2 | Saint Jhn | Roses (Imanbek Remix) |
3 | Filv & Edmofo | Clandestina |
4 | Zivert | Credo |
5 | Jony | Комета |
6 | Artik & Asti | Под Гипнозом |
7 | Alan Walker & AAP Rocky | Live Fast (PUBGM) |
8 | RSAC | NBA (Rompasso Remix) |
9 | Nю | Веснушки |
10 | Nebezao Feat. Андрей Леницкий | Как Ты Там? |
11 | Serhat Durmus Feat. Zerrin | Hislerim |
12 | Niletto | Любимка |
13 | C-BooL | Catch You |
14 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Señorita |
15 | Pascal Letoublon | Friendships |
16 | Audiosoulz | Dancefloor |
17 | Gayazov Brother | Увезите меня на дип-хаус |
18 | Navai, Bahh Tee | Не приму и даром |
19 | CG5 | Absolutely Anything |
20 | Gayazov Brother | Пьяный туман |
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
ВКонтакте
Чарт ВКонтакте 15 октября 2019 (19.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Navai, Bahh Tee | Не приму и даром |
2 | Jony | Комета |
3 | Gayazov Brother | Увезите меня на дип-хаус |
4 | Zivert | Credo |
5 | Niletto | Любимка |
6 | Saint Jhn | Roses (Imanbek Remix) |
7 | Tanir, Tyomcha | Da Da Da |
8 | Bonsai | Она |
9 | Нурминский | Валим |
10 | Tones and I | Dance Monkey |
11 | Filv, Edmofo feat. Emma Peters | Clandestina |
12 | Morgenshtern | Новый Мерин |
13 | Miko | Девочка в тренде |
14 | Литвиненко | Оп, мусорок |
15 | Макс Корж | 2 типа людей |
16 | Zivert | Beverly Hills |
17 | Rasa | Забери меня |
18 | HammAli & Navai | Прятки |
19 | Miyagi | Marlboro |
20 | Pvnterv, Roully | Чупа Чупс |
BOOM
15.10.2019 (21.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Artik & Asti feat. Артем Качер | Грустный дэнс (feat. Артем Качер) |
2 | Anivar | Любимый человек |
3 | Rasa | Пчеловод |
4 | Zivert | Life |
5 | Artik & Asti | Под гипнозом |
6 | Kazka | Плакала |
7 | Артур Пирожков | Зацепила |
8 | Anivar | Украду |
9 | T1One & Inur | Почему так больно |
10 | Артур | Падал белый снег |
11 | #2Маши | Мама, я танцую |
12 | HammAli & Navai | Прятки |
13 | Zivert | Credo |
14 | Тима Белорусских | Незабудка |
15 | Кристина Орбакайте | Пьяная вишня |
16 | Максим Фадеев & Наргиз | Вдвоем |
17 | Zivert | Зеленые волны |
18 | Lx24 | Уголек |
19 | Jony | Пустой стакан |
20 | #2Маши | Босая |
Одноклассники
ОК ЧАРТ 15 октября 2019 (22.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Anivar | Любимый человек |
2 | Artik & Asti | Грустный дэнс (feat. Артем Качер) |
3 | Zivert | Life |
4 | Артур Пирожков | Зацепила |
5 | Artik & Asti | Под гипнозом |
6 | Rasa | Пчеловод |
7 | Anivar | Украду |
8 | Kazka | Плакала |
9 | Кристина Орбакайте | Пьяная вишня |
10 | Тима Белорусских | Незабудка |
11 | Артур | Падал белый снег |
12 | Макс Барских | Туманы |
13 | #2Маши | Мама я танцую |
14 | Lx24 | Уголёк |
15 | #2Маши | Босая |
16 | Zivert | Зелёные волны |
17 | Рождество | Так хочется жить |
18 | Слава | Однажды ты |
19 | Наргиз | Я буду всегда с тобой |
20 | Дима Билан | Про белые розы |
Last.fm
16 октября 2019 (00.30)
ТОП-10 Популярная музыка. Top Tracks
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Harry Styles | Lights Up |
2 | BTS | Boy With Luv (Feat. Halsey) |
3 | Travi Scott | Highest In The Room |
4 | j-hope | Chicken Noodle Soup (feat. Becky G) |
5 | Niall Horan | Nice To Meet Ya |
6 | Taylor Swift | Cruel Summer |
7 | Post Malone | Circles |
8 | Taylor Swift | Lover |
9 | Gusttavo Lima | Quem Traiu Levou - Ao Vivo |
10 | Lizzo | Truth Hurts |
ВИДЕОХОСТИНГ
YouTube совместно с Top Hit
Top YouTube Hits составлен по данным о просмотрах видеоклипов на YouTube за неделю (7 Oct – 13 Oct 2019)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Rasa | Пчеловод |
2 | Артур Пирожков | Алкоголичка |
3 | Anivar | Любимый человек |
4 | Артур Пирожков | Зацепила |
5 | Егор Крид | Сердцеедка |
6 | Artik & Asti feat. Artem Kacher | Грустный дэнс |
7 | Элджей feat. Era Istrefi | Sayonara детка |
8 | Little Big | I'm ok |
9 | Janob Rasul | Yolgon dunyo |
10 | Борис Гребенщиков | Вечерний М |
YouTube Music
Хит-парад
Россия – 20 Самые популярные клипы сегодняшнего дня 16.10.2019 (17.00) (За прошедшую неделю данные сервисом не обновлялись)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип/трек |
1 | Noize MC | Всё как у людей |
2 | Pkhat | AFK (feat. Yanix и Boulevard Depo) |
3 | Шохруххон | Yurak |
4 | Ariana Grande, Lana Del Rey и Miley Cyrus | Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels) |
5 | Баста, Straniza, Kesh | Не пара |
6 | Jony | Комета |
7 | Twice | Feel Special |
8 | Бахром Назаров | Insofsiz |
9 | The Hatters | Да, это про нас |
10 | Loqiemean | Коалко |
11 | Lindemann | Steh auf |
12 | Наzима | Отпускаю (Премьера клипа, 2019) |
13 | Lil Morty | Choppa On Me |
14 | Jony | Комета |
15 | Мот | Перекрестки (Премьера трека, 2019) |
16 | Little Big | Give Me Your Money (feat. Tommy Cash) |
17 | Boburbek Arapbaev (Бобурбек Арапбаев) | O'ylamadi (Уйламади) |
18 | Тимати | Все для детей |
19 | Кис-кис | Лбтд |
20 | Zivert | Credo |
ОПЕРАТОРСКИЕ СЕРВИСЫ
(Мобильная связь)
Билайн
16 октября 2019 (17.15)
Услуга «Привет!» Суперхиты
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Jony | Лали |
2 | Y2K & bbno | Lalala |
3 | Tanir & Tyomcha | Da Da Da |
4 | Gesaffelstein & The Weeknd | Lost in the Fire |
5 | Леша Свик | Не забывай меня |
6 | Ed Sheeran & Justin Bieber | I Don't Care |
7 | Little Big | I'm OK |
8 | Cardi B, Bad Bunny & J Balvin | I Like It |
9 | Dom Dolla | Take It |
10 | Lil Peep & XXXTentacion | Falling Down |
Mегафон
16 октября 2019 (17.30)
Услуга «Замени гудок». «Хит-парад»
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Антиреспект | Тишины хочу |
2 | Artik and Asti | Номер 1 |
3 | Смеходром | Завязал с прошлым |
4 | Николаев Игорь и Юлия Проскурякова | SMS |
5 | Антиреспект | Там |
6 | RSAC | NBA |
7 | Loboda | Твои глаза |
8 | Grivina | хочу |
9 | Strange | Зависай |
10 | Jah Khalib | Медина |
MTC
16 октября 2019 (17.45)
Услуга Good’ok Хит-парад
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Zivert | Life |
2 | Макс Барских | Полураздета |
3 | Антиреспект | Тишины хочу |
4 | Джаро & Ханза | Королева танцпола |
5 | Artik & Asti | Грустный дэнс (feat. Артем Качер) |
6 | RSAC | NBA |
7 | Zivert | Зелёные волны |
8 | Артур Пирожков | Зацепила |
9 | Джаро & Ханза | Ай ай ай |
10 | Billie Eilish | bad guy |
Теlе 2
16 октября 2019 (18.00)
Услуга «Гудок». Топ симпатий
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Пицца | Один такой (12433) |
2 | Н.О.С. | Щас-Щас (7616) |
3 | Мурзилки Int | Гимн Авторадио (6624) |
4 | Мот | Капкан (4414) |
5 | Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | Despacito (Премиум) |
6 | Время и Стекло | Имя 505 (4191) |
7 | Егор Крид | Слеза (4087) |
8 | Kadebostany | Castle In The Snow (Bentley Grey Remix) (3910) |
9 | Burito | По Волнам (3895) |
10 | Metallica | The Unforgiven (3832) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ
ХИТ - ОНЛАЙН 16.10.2019 (19.15)
ТОП-20 (За прошедшую неделю данные сервисом не обновлялись)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Rasa | Пчеловод |
2 | Ольга Бузова | Лайкер |
3 | Мари Краймбрери | Мне так хорошо |
4 | Maruv | Между нами |
5 | Градусы | Не уходи |
6 | Сергей Лазарев | Лови |
7 | Serebro | О, мама |
8 | Филипп Киркоров | Стеснение пропало |
9 | Дима Билан | Про белые розы |
10 | Molly | Красивый мальчик |
11 | Джиган feat. Artik & Asti | Таких не бывает |
12 | Елена Темникова | Говорила |
13 | Митя Фомин | Танцы на работе |
14 | Егор Крид feat. Клава Кока | Грехи |
15 | Бьянка | Волосы |
16 | Анна Седокова | Санта Барбара |
17 | A'studio | Хамелеоны |
18 | Время и стекло | VISLOVO |
19 | Тима Белорусских | Витаминка |
20 | M-Band | Улетаю |
RU.TV музыкальный телеканал
от 2019-10-11
Супер 20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Тима Белорусских | Витаминка |
2 | Время и Стекло | Vislovo |
3 | Валерий Меладзе | Чего ты хочешь от меня? |
4 | Диана Арбенина. Ночные Снайперы | #Рингтоном |
5 | Елена Север и Вера Брежнева | Зла не держи |
6 | Maruv | Между нами |
7 | Сергей Лазарев | Лови |
8 | Loboda | Пуля-Дура |
9 | ЮрКисс & Люся Чеботина | Будь смелей |
10 | Monatik | Love It ритм |
11 | Градусы | Не уходи |
12 | Юлианна Караулова | Ариведерчи |
13 | Filatov & Karas vs Burito | Возьми моё сердце |
14 | Rasa | Пчеловод |
15 | Юлия Савичева | Любовь найдет |
16 | ВладиМир и Lady Di | Пьеса о любви |
17 | Molly | Опалённые солнцем |
18 | Макс Барских | Неземная |
19 | Дискотека Авария | Коуч |
20 | Ёлка | Остаюсь |
ТНТ MUSIC
TOП ЧАРТ от 16.10.2019 (22.30)
TOП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora | Ritual |
2 | Shawn Mendes, Camila Cabello | Señorita |
3 | Элджей & Era Istrefi | Sayonara Детка |
4 | Ellie Goulding, Juice Wrld | Hate Me |
5 | Billie Eilish | Bad Guy |
6 | Miley Cyrus | Mother's Daughter |
7 | Ed Sheeran & Justin Bieber | I Don't Care |
8 | Daddy Yankee & Snow | Con Calma |
9 | Meduza ft. Goodboys | Piece Of Your Heart |
10 | Егор Крид | Сердцеедка |
РУССКИЙ ЧАРТ
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Rasa | Пчеловод |
2 | Элджей & Era Istrefi | Sayonara Детка |
3 | Markul | Скалы |
4 | HammAli & Navai | Девочка-война |
5 | Егор Крид | Сердцеедка |
6 | Artik & Asti | Под гипнозом |
7 | Звонкий | Shine |
8 | Feduk | Пальмы |
9 | Мари Краймбрери | Мне так хорошо |
10 | RSAC x Ella | NBA (Не мешай) |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ
Ozon.ru Музыка
17 октября 2019 (14.15)
ТОП-10 Бестселлеры
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | Rammstein | Auslander |
2 | Adele | 25 |
3 | The Prodigy | No Tourists |
4 | Разные исполнители | 100 великих композиторов (MP3) |
5 | Руки Вверх! | The Best (LP) |
6 | Разные исполнители | Детские песни. 200 хитов. Часть 2 (MP3) |
7 | Разные исполнители | 100 шедевров классики для детей (MP3) |
8 | Разные исполнители | Детские песни. 200 хитов. Часть 1 (MP3) |
9 | Mogwai | A Wrenched Virile Lore |
10 | Разные исполнители | 77 самых красивых мелодий (mp3) |