Музыкальные чарты за 42 неделю: лидируют Galibri&Mavik, BigBabyTape, kizaru, Егор Крид и другие
Чарты составлены на основании информации, представленной на сайтах соответствующих сервисов или полученной от специалистов компаний. Информация унифицирована, но дается в оригинальном написании без каких-либо изменений.
РУССКОЕ РАДИО
ХИТ ПАРАД ЗА 22-10-2021(28 октября 2021, 10.30)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Ирина Дубцова | Гештальты |
2 | HammAli&Navai | Птичка |
3 | Emin | Отпусти и лети |
4 | Artik&Asti | Истеричка |
5 | Максим Фадеев | Останься |
6 | Владимир Пресняков | Всё нормально |
7 | Григорий Лепс, Tsoy | Феникс |
8 | Стас Пьеха | Без тебя |
9 | Николай Басков | Ты красивая |
10 | Слава | Без тебя меня нет |
РАДИО «ШАНСОН»
25 октября 2021 (10.45)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Афина | Дикое танго |
2 | Александр Устюгов | Черное золото |
3 | Денис Майданов | Молодость моя |
4 | Инна Вальтер | Грубая любовь |
5 | Михаил Бублик | Научи меня |
6 | Алёна Петровская и Евгений Росс | Донская бравада |
7 | Виктор Дорин | Танцуй! |
8 | Анатолий Полотно и Федя Карманов | Узоры судьбы |
9 | Александр Санкевич (Stafforд63) и Яна Вайновская | Лебединая |
10 | Сентябрь | Кони, мои кони |
Яндекс.Музыка
Треки, популярные на Яндекс.Музыке прямо сейчас: 25 октября 2021 (18.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Трек |
1 | Galibri&Mavik | ФедерикоФеллини |
2 | Big Baby Tape, kizaru | Problems |
3 | HammAli&Navai | Птичка |
4 | Guma | Стеклянная |
5 | Akmal' | Из-затебя |
6 | Filatov&Karas, Мумий Тролль | Amore Море, Goodbye |
7 | Big Baby Tape, kizaru | Bandana |
8 | Minelli | Rampampam |
9 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая Лада |
10 | Хабиб | Ягода малинка |
11 | Джарахов, Markul | Я в моменте |
12 | Gayazov$ Brother$, Filatov&Karas | Пошлажара |
13 | Guma | Не надо так |
14 | NЮ, Асия | Останься |
15 | Måneskin | Beggin' |
16 | The Kid Laroi, Justin Bieber | Stay |
17 | Big Baby Tape, Kizaru | Million |
18 | Malfa | All Over Again |
19 | Mot | Август — этоты |
20 | Måneskin | I wanna be your slave |
Apple Music
Официальные чарты Apple Music в России за 42-ю неделю 2021 (с 18 октября по 24 октября)
ТОП-10 Треки
Позицияв чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Егор Крид | LamboUrus |
2 | Jony& The Limba | Босс |
3 | Markul | Rick James (feat. Anikv) |
4 | Adele | Easy On Me |
5 | Dorofeeva | Невеста (feat. Скриптонит) |
6 | Пошлая Молли &Элджей | Дом Периньон |
7 | Мот | Август - это ты |
8 | Akmal’ | Из-за тебя |
9 | Gone.Fludd | Traxxxmania |
10 | Скриптонит& Райда | Baby mama |
ТОП-10 Альбомы
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Альбом |
1 | Markul | Sense Of Human |
2 | Zivert | Vinyl #2 |
3 | Artik&Asti | Миллениум Х |
4 | Gone.Fludd | Digital Fantazy (EP |
5 | Miyagi&Andy Panda | Yamakasi |
6 | Скриптонит | Праздник на улице 36 |
7 | Егор Крид | PussyBoy |
8 | Ramil’ | Katana |
9 | Скриптонит | Дом с нормальными явлениями |
10 | Miyagi | BusterKeaton |
Markul выбился в лидеры альбомного чарта Apple Music
После невероятного успеха трека «Я в моменте», записанного совместно с блогером Джараховым, Markul вновь покоряет вершину Apple Music, но уже со студийным альбомом «Sense Of Human». Рэпер предупреждал поклонников, что на некоторое время исчезнет из поля зрения, чтобы записать второй альбом: его концертный тур, прошедший в 2019-м, назывался «Before I disappear» [«Прежде, чем я исчезну»]. Тогда он не мог предположить, что на осуществление замысла уйдет больше времени, чем казалось сначала. «За первый год работы над альбомом я не сделал ничего, — рассказывает Markul в интервью Apple Music. — Каждый день я сидел на студии, но не склеивалось, не получалось. Невозможно писать из чувства необходимости». Найти путь из кризиса артисту помогло усложнение задачи. «Sense Of Human» — это концептуальная запись, размышление о человеческой натуре и семи смертных грехах. «Что значит быть человеком? — рассуждает Markul. — Мне кажется, люди сотканы из желаний и ошибок. Смертные грехи — это не что иное, как человеческие слабости и желания».
— Лидеры
Новый сингл Егора Крида «LamboUrus» стал самым популярным в Apple Music. По итогам минувшей недели трек получил наибольшее количество прослушиваний и занял 1-е место.
— Новые исполнители/композиции, впервые попавшие в чарты
На 4-м месте расположилась певица Adele с песней «Easy On Me», которая вошла в трек-лист предстоящего альбома «30». Релиз пластинки ожидается 19 ноября.
В топ-10 песенного чарта Apple Music также попала Надя Дорофеева. Трек «Невеста», записанный совместно со Скриптонитом, стартовал с 5-го места.
На 8-ю строчку забрался молодой исполнитель и участник шоу «Голос. Дети» Akmal’ с треком «Из-за тебя».
AppleMusic Москва (26.10.2021) 19.30
Топ 10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Big Baby Tape, Kizaru | 99 Problems |
2 | Big Baby Tape, Kizaru | Bandana |
3 | Big Baby Tape, Kizaru | Million |
4 | Егор Крид | Lambo Urus |
5 | Akmal' | Из-затебя |
6 | Markul | Rick James (feat.Anikv) |
7 | Мот | Август – это ты |
8 | Jonyи The Limba | Босс |
9 | Пошлая Молли и Элджей | Дом Периньон |
10 | Macan | Без названия |
Apple Music Санкт-Петербург (26.10.2021) 19.45
Топ 10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Big Baby Tape, Kizaru | 99 Problems |
2 | Big Baby Tape, Kizaru | Bandana |
3 | Big Baby Tape, Kizaru | Million |
4 | Егор Крид | Lambo Urus |
5 | Markul | Rick James (feat.Anikv) |
6 | Пошлая Молли и Элджей | Дом Периньон |
7 | Gone.Fludd | Traxxxmania |
8 | Mary Gu | Не влюбляйся |
9 | Akmal' | Из-затебя |
10 | Мот | Август – это ты |
Spotify
Актуальные хиты в России прямо сейчас 26.10.2021 (20.15)
ТОП-10 Треки
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Guma | Не надо так |
2 | Big Baby Tape, Kizaru | 99 Problems |
3 | Elman, Orxan | С неба до земли |
4 | Big Baby Tape, Kizaru | Bandana |
5 | Егор Крид | Lambo Urus |
6 | Guma | Стеклянная |
7 | Akmal' | Из-за тебя |
8 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини |
9 | Xcho | Вороны |
10 | Filatov&Karas, Мумий Тролль | Amore Море, Goodbye |
TikTok
Абсолютный ТОП в TikTok (28 октября 11.00)
ТОП 10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | DJ Topo, MC Cyclope, MC PR | Passarinho Que Som É Esse |
2 | Zapravka | Как Джиган |
3 | Гербер | Уляля |
4 | Perfam | Я банан |
5 | Ваня Дмитриенко, Lina Lee | Ты со мной |
6 | CL | HelloBitches |
7 | SheShare Story | |
8 | Алан Шум и Алина Фэлдман | Крабик |
9 | Måneskin | Beggin’ |
10 | Xilo | Aesthetic |
Deezer
Top Russia 25 октября 2021 (19.15)
ТОП-10 Треки
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | The Kid Laroi, Justin Bieber | Stay |
2 | Gayazov$ Brother$, Filatov&Karas | Пошлажара |
3 | The Weeknd | Blinding Lights |
4 | Джарахов, Markul | Я в моменте |
5 | Minelli | Rampampam |
6 | Big Baby Tape, Kizaru | Bandana |
7 | HammAli&Navai | Птичка |
8 | Ed Sheeran | Bad Habits |
9 | Shouse | Love Tonight (Edit) |
10 | Adele | Easy On Me |
СберЗвук
25 октября 2021 (19.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини |
2 | Zivert | Три Дня Любви |
3 | HammAli&Navai | Птичка |
4 | Рук и Вверх, HammAli&Navai | Последний поцелуй |
5 | Мот | Август - это ты |
6 | Loboda | Americano |
7 | Дима Билан, Мари Краймбрери | Ты не моя пара |
8 | Filatov&Karas, Мумий Тролль | Amore Море, Goodbye |
9 | Minelli | Rampampam |
10 | Jony, The Limba | Босс |
11 | Slava Marlow, Aarne | Бизнесвумен |
12 | Guma | Стеклянная |
13 | 10AGE | Зоопарк |
14 | Dabro | На часах ноль-ноль |
15 | Branya, Macan | Пополам |
16 | Клава Кока | Ла ЛаЛа |
17 | Джарахов, Markul | Я в моменте |
18 | Instasamka | LipsiHa |
19 | JahKhalib | Летний снег |
20 | Guma, Леша Свик | Стеклянная 2 |
SHAZAM
Самые шазамируемые песни недели: Россия (25 октября 2021 года,20.15)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Andranik | Джованна |
2 | AleksAtaman&Finik.Finya | Диалоги тет-а-тет |
3 | CKay Feat. Axel &DjYo! | love nwantiti [Remix] |
4 | BoyWithUke | Toxic |
5 | Siouxxie | Masquerade |
6 | Akmal' | Из-за тебя |
7 | Enrasta | Джованна |
8 | J Balvin& Skrillex | In Da Getto |
9 | Elton John &Dua Lipa | Cold Heart (PNAU Remix) |
10 | MC Levin | Sua Amiga Deu |
11 | Shouse | Love Tonight |
12 | Guma | Стеклянная |
13 | Dabro | Услышит весь раион |
14 | Lisa | Money |
15 | Oliver Tree | Life Goes On |
16 | 10AGE | Зоопарк |
17 | Xcho | Вороны |
18 | Артский& Марик Эс | Давай ломай |
19 | Afterclapp | Capitão De Areia |
20 | The Kid Laroi& Justin Bieber | Stay |
ВКонтакте+BOOM
Чарт 25 октября 2021 г. (20.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Big Baby Tape, kizaru | 99 Problems |
2 | Big Baby Tape, kizaru | Bandana |
3 | Big Baby Tape, kizaru | Dirrt |
4 | AleksAtaman, Finik.Finya | Диалоги тет-а-тет |
5 | Big Baby Tape, kizaru | Mama Makusa |
6 | Akmal' | Из-за тебя |
7 | Big Baby Tape, kizaru | Million |
8 | Xassa | Дикари |
9 | Big Baby Tape, kizaru | Big Tymers |
10 | 10AGE | Зоопарк |
11 | Xcho | Вороны |
12 | Macan | Без названия |
13 | Big Baby Tape, kizaru | So Icy Nihao |
14 | Bittuev | Братик |
15 | Big Baby Tape, kizaru | 5 Nights Crazy |
16 | Скриптонит, Райда | Baby mama |
17 | Егор Крид | LamboUrus |
18 | Big Baby Tape, kizaru | Slip & Slide |
19 | Jamik | Самолет |
20 | Big Baby Tape, kizaru | Ladidadida |
ОК ЧАРТ
26 октября 2021 г. (21.00)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Galibri&Mavik | Федерико Феллини |
2 | Хабиб | Ягода малинка |
3 | Султан Лагучев | Горький вкус |
4 | Ислам Итляшев | Она любила розы |
5 | Anivar | Любимый человек |
6 | Minelli | Rampampam |
7 | Anivar | Украду |
8 | HammAli&Navai | Птичка |
9 | Gayazov$ Brother$, Filatov&Karas | Пошла жара |
10 | ЭGO | Моя хулиганка |
11 | Кристина Орбакайте | Пьяная вишня |
12 | Shodi | Лягушка - три желания |
13 | Nebezao, Андрей Леницкий | Как ты там? |
14 | Lx24 | Уголёк |
15 | Rauf&FaikNiletto | Если тебе будет грустно |
16 | T1One, Inur | Почему так больно |
17 | Niletto | Любимка |
18 | Ислам МальсуйгеновиЗульфияЧотчаева | Стоп музыка |
19 | Molly | Набери мой номер (Vintage 1988 год, CCCР) |
20 | Jony | Пустой стакан |
Last.fm
Top Tracks 26 октября2021 (21.15)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Coldplay | My Universe |
2 | BTS | Permissionto Dance |
3 | BTS | Butter |
4 | LanaDelRey | Dealer |
5 | LanaDelRey | Black BathingSuit |
6 | Adele | Easy on Me |
7 | Lisa | Money |
8 | Swedish House Mafia | Moth To A Flame (with The Weeknd) |
9 | LilNas X | Industry Baby (feat. Jack Harlow) |
10 | Coldplay | My Universe - SUGA'sRemix |
ВИДЕОХОСТИНГ
Top YouTube составлен по данным о просмотрах видеоклипов на YouTube за неделю (15 октября – 21 октября 2021)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Хабиб | Ягода малинка |
2 | Galibri&Mavik | Федерико Феллини |
3 | Instasamka | Juicy |
4 | Instasamka | LipsiHa |
5 | Егор Крид | LamboUrus |
6 | Султан Лагучев | Горький вкус |
7 | Minelli | Rampampam |
8 | Милана Хаметова | Umka |
9 | HammAli&Navai | Птичка |
10 | Goro | Дорогу молодым |
YouTube Music
Хит-парад
Самые популярные клипы сегодняшнего дня
Россия – 20 трендовых клипов 26.10.2021 (23.45)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип/трек |
1 | YulduzUsmonova | Muhabbat(Premyera)2021(3:54) |
2 | YulduzUsmonova | Muhabbat(Premyera)2021 (3:39) |
3 | Руслан Добрый, TuralEverest | Волки (Премьера Клипа) Turan Media |
4 | Егор Крид | LamboUrus |
5 | DJ Snake | SG (Official Music Video) |
6 | Ханна, Миша Марвин | Убью тебя (Премьера клипа, 2021) |
7 | Ани Лорак | Он #ЯЖИВА Премьера 2021 |
8 | Big Baby Tape иkizaru | Bandana |
9 | Rakhim | Swipe |
10 | Big Baby Tape иkizaru | 99 Problems |
11 | Måneskin | Mammamia (Official Video) |
12 | Adele | Easy On Me (Official Video) |
13 | Артур Пирожков &DieterBohlen | Летом на фиесте (Премьера клипа 2021) |
14 | Руслан Добрый и TuralEverest | Волки |
15 | Big Baby Tape иkizaru | Dirrt |
16 | Constantine& Иван Дорн | МозольПремьера 2021 Official Music Video |
17 | Баста залетел на бит к OgBudaв новом выпуске MC TAXI. | Уже завтра! Gazgolder |
18 | Mav-d feat. Miyagi & Andy Panda | Темнота (Official Audio) |
19 | Anivar | Зачем без любви (премьера клипа 2021) |
20 | Жасурбек Мавлонов | Charchadim |
ОПЕРАТОРСКИЕ СЕРВИСЫ
(Мобильная связь)
Билайн
27 октября 2021 (18.15)
Услуга «Привет!» Суперхиты
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Galibri&Mavik | Федерико Феллини |
2 | HammAli&Navai | Птичка |
3 | LilNas X | Montero (Call Me By Your Name) |
4 | Inna | Flashbacks |
5 | Unklfnkl | Oh My Darling |
6 | Filatov&Karas&МумийТролль | Amore Море, Goodbye |
7 | Morgenshtern | Show |
8 | Звонкий, Мари Краймбрери | Как Дела, Малыш? |
9 | The Weeknd | Save Your Tears |
10 | ImagineDragons | Follow You |
Mегафон
27 октября 2021 (18.45)
Услуга «Замени гудок». «Хит-парад»
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Сергей Пискун | Алые розы |
2 | Flo Rida | Whistle |
3 | Макс Корж | Жить в кайф |
4 | Joe Dassin | Et situ n existais pas |
5 | Честный | Желаю |
6 | Руки Вверх | Он тебя целует |
7 | Julio Iglesias | Nostalgie - Nathalie |
8 | Баста | Война |
9 | ArtikandAsti | Номер 1 |
10 | Антиреспект | Тишины хочу |
MTC
Услуга Good’ok Хит-парад 27 октября 2021 (19.00)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | ДДТ | Что такое осень |
2 | Stigmata | Сентябрь |
3 | Inna | Flashbacks |
4 | Хабиб | Ягода малинка |
5 | Ваня Дмитриенко | Венера-Юпитер |
6 | Jennet | Джаным / Звоню тебе я |
7 | Султан Лагучев | Горький вкус |
8 | Ramil' | Сон |
9 | Loboda | Родной |
10 | Dead Blonde | Мальчик на девятке |
Теlе 2
27 октября 2021 (22.00)
Услуга «Гудок». Топ симпатий
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Мурзилки Int | Гимн авторадио (14193) |
2 | Н.О.С. | Щас-щас (8876) |
3 | Егор Крид | Слеза (4663) |
4 | Мот | Капкан (4564) |
5 | Время и Стекло | Имя 505 (4531) |
6 | Luis Fonsi feat. Daddy Yanke | Despacito (Премиум) |
7 | Егор Крид | Будильник (4048) |
8 | Kadebostany | Castle In The Snow (Bentley Grey Remix) (4037) |
9 | Burito | По волнам (4028) |
10 | Metallica | The Unforgiven(4007) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ Чарт
ИТОГИ ЧАРТОВ ВЫПУСК ОТ 21.10.2021
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Guma | Стеклянная |
2 | J. Balvin, Skrillex | In Da Getto |
3 | Dabro | Услышит Весь Район |
4 | Bittuev | Братик |
5 | Elton John, Dua Lipa | Cold Heart (pnau Remix) |
6 | Zivert | Cry |
7 | Filatov&Karas Vs МумийТролль | Amore Море, Goodbye |
8 | The Kid Laroi, Justin Bieber | Stay |
9 | Мот | Август - Это Ты |
10 | Cassette | My Way |
11 | Artik&Asti | Она не я |
12 | OliverTree | Life Goes On |
13 | escape &ДаняМилохин | So Low |
14 | Niletto | SomeoneLike You |
15 | Звонкий & Мари Краймбрери | Как Дела, Малыш? |
16 | Ava Max | Everytime I Cry |
17 | Billie Eilish | No Time To Die |
18 | Дима Билан &Zivert | Это была любовь |
19 | Ed Sheeran | Bad Habits |
20 | ПолинаГагарина | Вчера |
RU.TV музыкальный телеканал
от 2021-10-22 (19.00)
Супер 20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Zivert& Дима Билан | Это была любовь |
2 | Вера Брежнева | Розовый дым |
3 | Monatik | Зажигать/JoMo |
4 | Niletto | Someonelikeyou |
5 | Мот | Август – это ты |
6 | Artik&Asti | Она не я |
7 | Звонкий & Мари Краймбрери | Как дела, малыш? |
8 | Полина Гагарина | Вчера |
9 | Маша Вебер | Я буду любить тебя |
10 | ЮрКисс | Бабки есть |
11 | Ани Лорак | Раздетая |
12 | Iowa& Ёлка | Яблоко |
13 | JahKhalib | Лиловая |
14 | Zivert | Cry |
15 | Елена Север и Александр Маршал | Война, так война |
16 | Nyusha | Небо знает |
17 | Клава Кока & Руки Вверх | Нокаут |
18 | Мот &Jony | Лилии |
19 | Ханна | Весна |
20 | ВладиМир | Sexy MF |
Музыка Первого
Лавчарт итоги от 23 октября
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Джарахов&Markul | Я в моменте |
2 | Bittuev | Братик |
3 | Guma | Стеклянная |
4 | Morgenshtern | Dinero |
5 | Звонкий & Мари Краймбрери | Как дела, малыш |
6 | Фогель | Богатыми |
7 | Hammali&Navai | Птичка (Lyric video) |
8 | The Limba, Andro, Navai | Никакихэмоций (Lyric video) |
9 | Gayazov$ Brother$ &Filatov&Karas | Пошлажара |
10 | Мот, Lyriq | Не Бруклин |
ТНТ MUSIC
TOП ЧАРТ от 28.10.2021 (10.30)
TOП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Мот | Август - это ты |
2 | J. Balvin, Skrillex | In Da Getto |
3 | Black Eyed Peas, Saweetie, Lele Pons | Hit It |
4 | The Weeknd | Take My Breath |
5 | Sub Urban &BellaPoarch | Inferno |
6 | Лилая | Мы не дружим с головой |
7 | The Kid Laroi, Justin Bieber | Stay |
8 | Elton John, Dua Lipa | Cold Heart (PNAU Remix) |
9 | EdSheeran | BadHabits |
10 | Oliver Tree | Life Goes On |
РУССКИЙ ЧАРТ
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Мот | Август - это ты |
2 | Лилая | Мы не дружим с головой |
3 | Guma | Стеклянная |
4 | Звонкий & Мари Краймбрери | Как дела, малыш? |
5 | Irina Rimes x Jah Khalib | Навсегда |
6 | Escape & Даня Милохин | SoLow |
7 | DJ Smash ft. Karna.val | Тихий гимн |
8 | Джарахов&Markul | Я в моменте |
9 | Morgenshtern | Dinero |
10 | Artik&Asti | Она не я |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ
Ozon.ru Музыка
28 октября 2021 (10.45)
ТОП-10 Бестселлеры
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | Nirvana | Nevermind (LP) (2015) |
2 | Bob Marley And The Wailers. Legend. | The Best Of (LP) |
3 | Various Artists (Саундтрек) | Pulp Fiction. Music From The Motion Picture (LP) |
4 | Queen | Greatest Hits II (LP) |
5 | Frank Sinatra | Ultimate Sinatra (2 LP) |
6 | Depeche Mode | Violator (LP) |
7 | Louis Armstrong | The Platinum Collection (White Vinyl) (3 LP) |
8 | Ray Charles | The Very Best Of (pink vinyl) LP) |
9 | The Seatbelts | Cowboy Bebop (OST) (2 LP) |
10 | Metallica | Metallica (30th Anniversary Edition) (2 LP) |