Музыкальные чарты за 50 неделю: лидируют Люся Чеботина, Oxxxymiron и другие
Чарты составлены на основании информации, представленной на сайтах соответствующих сервисов или полученной от специалистов компаний. Информация унифицирована, но дается в оригинальном написании без каких-либо изменений.
РУССКОЕ РАДИО
ХИТ ПАРАД ЗА 17-12-2021(12.00)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | HammAli&Navai | Птичка |
2 | Владимир Пресняков | Всё нормально |
3 | Ирина Дубцова | Гештальты |
4 | Митя Фомин | Полутона |
5 | Стас Пьеха | Без тебя |
6 | Artik&Asti | Истеричка |
7 | Полина Гагарина | Вчера |
8 | Дмитрий Колдун | Всё сначала |
9 | Денис Клявер | Брачный кортеж |
10 | Emin | Отпусти и лети |
РАДИО «ШАНСОН»
20 декабря 2021 (12.30)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Александр Устюгов | Черное золото |
2 | Ярослав Сумишевский | Ты не суди меня |
3 | Дмитрий Волгин и группа «Хорошая песня» | Косыночка |
4 | Стас Михайлов и Таисия Повалий | Что с тобой? Как же я? |
5 | Александр Маршал | Фотография отца |
6 | Александр Новиков | Бомба |
7 | Инна Вальтер | Грубая любовь |
8 | Александр Санкевич (Stafforд63) и Яна Вайновская | Лебединая |
9 | Афина | Дикое танго |
10 | Александр Розенбаум | Да ладно |
ЯНДЕКС.МУЗЫКА
Треки, популярные на Яндекс.Музыке прямо сейчас: 20 декабря 2021 (13.15)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Трек |
1 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
2 | Galibri&Mavik | Федерико Феллини |
3 | HammAli&Navai | Птичка |
4 | NЮ | Никто |
5 | Джарахов, Markul | Я в моменте |
6 | Big Baby Tape, kizaru | 99 Problems |
7 | Filatov&Karas, Мумий Тролль | Amore Море, Goodbye |
8 | Minelli | Rampampam |
9 | Miyagi & Andy Panda, Mav-d | Marmalade |
10 | Мумий Тролль, Даня Милохин | Башня |
11 | Хабиб | Ягода малинка |
12 | Gayazov$ Brother$, Filatov& Karas | Пошлажара |
13 | Султан Лагучев | Горький вкус |
14 | Wham! | LastChristmasиз фильма «Рождество на двоих» |
15 | Ваня Дмитриенко | Венера-Юпитер |
16 | Макс Корж | 17 лет |
17 | SlavaMarlow | Ты горишь как огонь |
18 | Gayazov$ Brother$ | МалиноваяЛада |
19 | Frank Sinatra | Let It SnowRemastered |
20 | Макс Корж | Афган |
AppleMusic
Официальные чарты Apple Music в России за 50-ю неделю 2021 (с 13 декабря по 19 декабря)
ТОП-10 Треки
Позицияв чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
2 | Miyagi & Andy Panda | Marmalade (feat. Mav-d) |
3 | HammAli&Navai&Macan | она хочет быть моделью |
4 | Даня Милохин& Мумий Тролль | Башня |
5 | Big Baby Tape &kizaru | 99 Problems |
6 | Morgenshtern | Домой |
7 | Loboda | ЗанесLo |
8 | Big Baby Tape &kizaru | Million |
9 | Jony&HammAli | Наверно, ты меня не помнишь |
10 | NЮ | Никто |
ТОП-10 Альбомы
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Альбом |
1 | Oxxxymiron | Красота и уродство |
2 | Big Baby Tape &kizaru | Bandana I |
3 | Boulevard Depo & SP4K | Qwerty Lang |
4 | Скриптонит& Gee Baller | The Genetic Code |
5 | Soda Luv | Roomination |
6 | Люся Чеботина | The End |
7 | Miyagi & Andy Panda | Yamakasi |
8 | Markul | Sense Of Human |
9 | Instasamka | Moneydealer |
10 | Artik& Asti | МиллениумХ |
Хип-хоп захватил предновогодние чарты Apple Music
Российские предновогодние чарты Apple Music оказались под влиянием русскоязычных рэперов, которые под конец года активно делились своим творчеством. Они же и заняли первые строчки рейтинга по количеству прослушиваний. Помимо Оксимирона с альбомом «Красота и Уродство» и Big Baby Tape&kizaru с Bandana I, которые остаются на вершине Apple Music, в топ-5 попали свежие релизы. С 3-го места стартовал тандем экспериментаторов BoulevardDepo& SP4K с альбомом Qwerty Lang, 4-ю строчку занял Скриптонит, выпустивший альбом на английском языке The Genetic Code совместно с артистом своего лейбла musica36 GeeBaller, а 5-е место забрал фрешмен SodaLuv с третьим полноформатным альбомом Roomination.
— Лидеры
Люся Чеботина всё так же возглавляет песенный чарт. Её трек «Солнце Монако» снова набрал наибольшее число стримов.
— Новые исполнители/композиции, впервые попавшие в чарты
HammAli&Navai и Macan попали в топ-10 Apple Music с треком «она хочет быть моделью». Кроме того, совместный сингл возглавил плейлист «На гребне», составленный редакторами Apple Music.
Моргенштерн и его провокационный трек «Домой» расположились на 6-й строчке песенного чарта.
Ещё одна песенная новинка — сингл «ЗанесLo» Светланы Лободы. Пока трек занимает 7-е место.
AppleMusic Москва (21.12.2021) 16.45
Топ 10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Ed Sheeran | Shivers (feat.Feduk& Slava Marlow) |
2 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
3 | Miyagi & Andy Panda | Marmalade (feat. Mav-d) |
4 | OG Buda и Mayot | Вина (feat. 17 Seventeen) |
5 | HammAli&Navai, Macan | Она хочет быть моделью |
6 | Big Baby Tape, Kizaru | 99 Problems |
7 | Мумий Тролль и Даня Милохин | Башня |
8 | Макс Корж | Афган |
9 | BigBabyTape и Молодой Платон | Влюбилась |
10 | Макс Корж | 17 лет |
Apple Music С.Петербург(21.12.2021) 17.00
Топ 10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Ed Sheeran | Shivers (feat.Feduk& Slava Marlow) |
2 | OG Buda и Mayot | Вина (feat. 17 Seventeen) |
3 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
4 | Макс Корж | Афган |
5 | Miyagi & Andy Panda | Marmalade (feat. Mav-d) |
6 | Макс Корж | 17 лет |
7 | Big Baby Tape, Kizaru | 99 Problems |
8 | Мумий Тролль и Даня Милохин | Башня |
9 | BigBabyTape и Молодой Платон | Влюбилась |
10 | Макс Корж | Снадобье |
Spotify
Актуальные хиты в России прямо сейчас 21.12.2021 (17.15)
ТОП-10 Треки
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
2 | Miyagi & Andy Panda, Mav-d | Marmalade |
3 | 2X2 | Jingled Belled |
4 | Konfuz | Пропал интерес |
5 | Big Baby Tape, Kizaru | 99 Problems |
6 | Макс Корж | Афган |
7 | Ramil’ и Rampasso | Убей меня |
8 | BigBabyTape и Молодой Платон | Влюбилась |
9 | HammAli&Navai, Macan | Она хочет быть моделью |
10 | Ислам Итляшев | Кобра |
TikTok
Абсолютный ТОП в TikTok (20 декабря 20.30)
ТОП 10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Amaarae | Sad Girlz Luv Money ft Moliy |
2 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
3 | Slava Marlow, Aarne | Бизнесвумен |
4 | Tanir&Tyomcha | Потеряли пацана |
5 | Настя Кош | Принцесса |
6 | Ясмина Хейман | Влюбилась |
7 | Анет Сай | Оставаться человеком |
8 | Бьянка | Бьянка-Музыка |
9 | Платина & дора | Сан Ларан |
10 | The Prodigy | Voodoo People (Pendulum Remix) |
Deezer
Top Russia 20 декабря 2021 (20.45)
ТОП-10 Треки
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Big Baby Tape, Kizaru | Bandana |
2 | Даня Милохин, Мумий Тролль | Башня |
3 | Ed Sheeran | Bad Habits |
4 | The Kid Laroi, Justin Bieber | Stay |
5 | NЮ | Никто |
6 | Ramil' | Сон |
7 | Adele | Easy On Me |
8 | NЮ, Асия | Останься |
9 | Galibri&Mavik | Федерико Феллини |
10 | Artik&Asti | Истеричка |
СберЗвук
20 декабря 2021 (22.00)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
2 | Miyagi & Andy Panda, Mav-d | Marmalade |
3 | Мумий Тролль, Даня Милохин | Башня |
4 | Jony, HammAli | Наверно, ты меня не помнишь |
5 | NЮ, Асия | Останься |
6 | NЮ | Никто |
7 | Mot, Мари Краймбрери | Ты должна рядом быть |
8 | Minelli | Rampampam |
9 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая Лада |
10 | HammAli&Navai, JahKhalib | Боже, как завидую |
11 | Oxxxymiron | Красота и уродство |
12 | Big Baby Tape, kizaru | Bandana I |
13 | Akmal' | Из-за тебя |
14 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини |
15 | M'Dee, Скриптонит | Петербург |
16 | Oxxxymiron | Агент |
17 | HammAli&Navai | Птичка |
18 | Mary Gu, Mot | Холодно не будет |
19 | Oxxxymiron | Красотаиуродство |
20 | Big Baby Tape, kizaru | 99 Problems |
SHAZAM
Самые шазамируемые песни недели: Россия (20 декабря 2021 года, 22.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Mujeva | Между нами ничего нет |
2 | Watafuk Feat. Lil Fqtcher | Мармелад |
3 | ЛешаСвик | Плакала |
4 | Kristina Si Feat. Maléna | Chem Haskanum |
5 | AleksAtaman&Finik.Finya | Снежинки |
6 | NЮ | Никто |
7 | Akon | Bananza (Belly Dancer) |
8 | ЛюсяЧеботина | СолнцеМонако |
9 | Ежемесячные | Толькоподури |
10 | Sales | Pope Is A Rockstar |
11 | Öwnboss&Sevek | Move Your Body |
12 | Yalden | If You Don't Like Me |
13 | Elton John &Dua Lipa | Cold Heart (PNAU Remix) |
14 | Jaymes Young | Infinity |
15 | Acraze Feat. Cherish | Do It To It |
16 | Gayazov$ Brother$ | МалиноваяЛада |
17 | Xcho | Эскизы |
18 | Inna | Up |
19 | Konfuz | Пропалинтерес |
20 | ElleyDuhé | Middle of the Night |
VK Музыка
Чарт 21 декабря 2021 г. (17.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Miyagi & Andy Panda feat. Mav-d | Marmalade |
2 | Макс Корж | Афган |
3 | Xcho | Эскизы |
4 | Big Baby Tape, kizaru | 99 Problems |
5 | Konfuz | Пропал интерес |
6 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
7 | OG Buda, Mayot feat. 17 Seventeen | Вина (feat. 17 Seventeen) prod. by wex, Lawzy, treepside |
8 | Big Baby Tape, Молодой Платон | Влюбилась |
9 | Mujeva | Между нами ничего нет prod. NO Beatz |
10 | HammAli&Navai, Macan | она хочет быть моделью |
11 | Ramil’, Rompasso | Убей меня |
12 | ИсламИтляшев | Кобра |
13 | Big Baby Tape, kizaru | Million |
14 | МаксКорж | 17 лет |
15 | Pharaoh feat. Mnogoznaal | Акид |
16 | Макс Корж | Снадобье |
17 | NЮ | Никто |
18 | Даня Милохин, Мумий Тролль | Башня |
19 | Kambulat | Привет |
20 | 10AGE | Камеры врут |
ОК ЧАРТ
21 декабря 2021 г. (18.00)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Galibri&Mavik | Федерико Феллини |
2 | Султан Лагучев | Горький вкус |
3 | Хабиб | Ягода малинка |
4 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
5 | Ислам Итляшев | Она любила розы |
6 | Minelli | Rampampam |
7 | Shodi | Лягушка - три желания |
8 | NЮ | Никто |
9 | Anivar | Любимый человек |
10 | Ислам Мальсуйгенов иЗульфия Чотчаева | Стоп музыка |
11 | Ислам Итляшев | Кобра |
12 | Anivar | Украду |
13 | HammAli&Navai | Птичка |
14 | Lx24 | Уголёк |
15 | ЭGO | Моя хулиганка |
16 | Кристина Орбакайте | Пьяная вишня |
17 | Gayazov$ Brother$, Filatov&Karas | Пошла жара |
18 | Nebezao, Андрей Леницкий | Как ты там? |
19 | Rauf&FaikNiletto | Если тебе будет грустно |
20 | T1One, Inur | Почему так больно |
Last.fm
Top Tracks 21 декабря 2021 (18.30)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Juice WRLD | Girl Of My Dreams (with Suga of BTS) |
2 | Coldplay | My Universe |
3 | BTS | Butter |
4 | BTS | Permission to Dance |
5 | aespa | Dreams Come True |
6 | Taylor Swift | All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From the Vault) |
7 | IVE | Eleven |
8 | Mariah Carey | All I Want for Christmas Is You |
9 | Jin | Yours |
10 | Wham! | Last Christmas |
ВИДЕОХОСТИНГ
Top YouTube составлен по данным о просмотрах видеоклипов на YouTube за неделю (10 декабря – 16 декабря 2021)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
2 | YulduzUsmonova | Muhabbat |
3 | Ислам Итляшев | Кобра |
4 | Galibri&Mavik | Федерико Феллини |
5 | Султан Лагучев | Горький вкус |
6 | Андрей Добрый &TuralEverest | Богатый |
7 | Nю | Никто |
8 | Клава Кока | Ла ЛаЛа |
9 | Tanir&Tyomcha | Потеряли пацана |
10 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая лада |
YouTube Music
Хит-парад
Самые популярные клипы сегодняшнего дня
Россия – 20 трендовых клипов 21.12.2021 (19.15)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип/трек |
1 | Imron | Xechkimgabermaysevaman |
2 | Dead Dynasty | Pharaoh feat. Mnogoznaal - Акид |
3 | Ислам Итляшев,CултанЛагучев | Любовь хулигана (Премьера клипа 2022) |
4 | Maks-Korzh(МаксКорж) | Афган (Official video) |
5 | Loboda | ЗанесLo |
6 | NЮ | Никто (Премьера клипа) |
7 | JonyиHammAli | Naverno, ty menya ne pomnish |
8 | Ислам Итляшев | Кобра |
9 | Radio Tapok | Цусима (Официальное видео 2021) |
10 | JaloliddinAhmadaliyev | ExJo'ralar |
11 | JaloliddinAhmadaliyev | Eydo'st (Orzularog'ushida soundtrack) NevoMusic |
12 | Crazy Frog | Tricky |
13 | ОльгаБузова | Игрушка |
14 | Aleks AtamanиFinik.Finya | Снежинки |
15 | Gangster City | CJ - Whoopty (ERS Remix) Joker Scene Long Version 4K |
16 | Artik&Asti | Любовь после тебя |
17 | Maks-KorzhМаксКорж | 17 лет (Official audio) |
18 | ДЖанага (Janaga) | Айбала( Aybala ) Lyric Video |
19 | TherrMaitz и GruppaSkryptonite Иван Дорн | Целовать другого / LAB с Антоном Беляевым |
20 | Руслан Добрый и TuralEverest | Богатый |
ОПЕРАТОРСКИЕ СЕРВИСЫ
(Мобильная связь)
Билайн
21 декабря 2021 (19.45)
Услуга «Привет!» Суперхиты
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Galibri&Mavik | Федерико Феллини |
2 | HammAli&Navai | Птичка |
3 | Filatov& Karas &МумийТролль | Amore Море, Goodbye |
4 | Мот | Август – это ты |
5 | Звонкий, Мари Краймбрери | Как дела, малыш? |
6 | Minelli | Rampampam |
7 | Unklfnkl | Oh My Darling |
8 | Morgenshtern | Show |
9 | Guma | Стеклянная |
10 | TamerlanAlena | Детка |
Mегафон
21 декабря 2021 (20.00)
Услуга «Замени гудок». «Хит-парад»
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Сергей Пискун | Алые розы |
2 | FloRida | Whistle |
3 | Bill Nighy | Christmas is all around |
4 | БИ-2 | Падает снег |
5 | Ольга Рождественская | Песня о снежинке – из к-ф «Чародеи» |
6 | Кар-Мэн | Сан-Франциско |
7 | Team BS | Case départ |
8 | 7Б | Молодые ветра |
9 | Макс Корж | Жить в кайф |
10 | Joe Dassin | Et situ n existais pas |
MTC
Услуга Good’ok Хит-парад 21 декабря 2021 (20.15)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Galibri&Mavik | Федерико Феллини |
2 | Zivert | DelMar |
3 | Bodiev | Караван |
4 | Dabro | На часах ноль-ноль |
5 | HammAli&Navai | Птичка |
6 | asanrap | Шома тигр |
7 | Gayazov$ Brother$, Filatov& Karas | Пошлажара |
8 | MaskedWolf | Astronaut In The Ocean |
9 | Клава Кока | Подушка |
10 | Джарахов, Markul | Я в моменте |
Теlе 2
21 декабря 2021 (20.30)
Услуга «Гудок». Топ симпатий
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Мурзилки Int | Гимн авторадио (18868) |
2 | Н.О.С. | Щас-щас (9093) |
3 | Егор Крид | Слеза (4705) |
4 | Мот | Капкан (4575) |
5 | Время и Стекло | Имя 505 (4550) |
6 | Luis Fonsi feat. Daddy Yanke | Despacito (Премиум) |
7 | Егор Крид | Будильник (4093) |
8 | Kadebostany | Castle In The Snow (Bentley Grey Remix) (4059) |
9 | Burito | По волнам (4042) |
10 | Metallica | The Unforgiven(4019) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ Чарт
ИТОГИ ЧАРТОВ ВЫПУСК ОТ 16.12.2021
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Gayazov$ Brother$ | МалиноваяЛада |
2 | Elton John, Dua Lipa | Cold Heart (pnau Remix) |
3 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
4 | Даня Милохин& Мумий Тролль | Башня |
5 | Shouse | LoveTonight |
6 | Bittuev | Братик |
7 | Dabro | Услышитвесьрайон |
8 | Клава Кока | Ла лала |
9 | Gayle | Abcdefu |
10 | Звонкий & Мари Краймбрери | Как дела, Малыш? |
11 | Zivert | Cry |
12 | Loboda | Americano |
13 | Oliver tree | Life Goes On |
14 | Мот | Август - это ты |
15 | Cassette | My Way |
16 | Escape &ДаняМилохин | So Low |
17 | Ханна, Миша Марвин | Убью тебя |
18 | J. Balvin, Skrillex | In Da Getto |
19 | Хабиб, Galibri&Mavik | Дискотанцы |
20 | Guma | Стеклянная |
RU.TV музыкальный телеканал
от 2021-12-17 (19.30)
Супер 20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Клава Кока | Ла лала |
2 | Dabro | Услышит весь район |
3 | Zivert | Cry |
4 | Сергей Лазарев | Холодный ноябрь |
5 | Звонкий & Мари Краймбрери | Как дела, малыш? |
6 | Loboda | Americano |
7 | Маша Вебер | Я буду любить тебя |
8 | Валерий Меладзе | Полюбил |
9 | Мот | Август – это ты |
10 | ЮрКисс | Бабкиесть |
11 | Niletto | Someone like you |
12 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
13 | Zivert& Дима Билан | Это была любовь |
14 | Artik&Asti | Она не я |
15 | Вера Брежнева | Розовый дым |
16 | Елена Север и Александр Маршал | Война, так война |
17 | Monatik | Зажигать/JoMo |
18 | Полина Гагарина | Вчера |
19 | ВладиМир | Sexy MF |
20 | Ани Лорак | Раздетая |
Музыка Первого
Лавчарт итоги от 18 декабря 2021
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | escape, ДаняМилохин | So low |
2 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
3 | Bittuev | Братик |
4 | Звонкий & Мари Краймбрери | Как дела, малыш? |
5 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая лада |
6 | Мот | Август – это ты |
7 | Джарахов&Markul | Я в моменте |
8 | Guma | Стеклянная |
9 | Morgenshtern | Dinero |
10 | Zivert | Cry |
ТНТ MUSIC
TOП ЧАРТ от 22.12.2021 (12.30)
TOП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Elton John, Dua Lipa | Cold Heart (PNAU Remix) |
2 | EdSheeran | BadHabits |
3 | The Weeknd | Take My Breath |
4 | Lisa | Money |
5 | The Kid Laroi, Justin Bieber | Stay |
6 | Coldplay x BTS | My Universe |
7 | NessaBarrett | Keep Me Afraid |
8 | Tom Walker ft. Masked Wolf | Something Beautiful |
9 | Jony, The Limba | Босс |
10 | 24kGoldn, LilTecca | Prada |
РУССКИЙ ЧАРТ
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jony, The Limba | Босс |
2 | Dabro | Услышит весь район |
3 | Звонкий & Мари Краймбрери | Как дела, малыш? |
4 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая Лада |
5 | Instasamka | Juicy |
6 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
7 | CreamSoda | Подожгу |
8 | Ханна, Миша Марвин | Убью тебя |
9 | Escape & Даня Милохин | SoLow |
10 | Мот | Август - это ты |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ
Ozon.ru Музыка
22 декабря 2021 (12.45)
ТОП-10 Бестселлеры
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | Various artists | Pulp Fiction. Music From The Motion Picture (LP) |
2 | ABBA | Voyage (LP) АББА. Вояж - Новый альбом 2021 |
3 | Венский филармоническийоркестр,Герберт фон Караян | Antonio Vivaldi. The Four Seasons, LP |
4 | Queen | Greatest Hits II (LP) |
5 | Various artists | The Christmas Album (2 LP) |
6 | Linkin Park | Hybrid Theory (LP) |
7 | Bob Marley And The Wailers. Legend | The Best Of (LP) |
8 | Paramore | Brand New Eyes (Vinyl). 1 LP |
9 | Tyler, The Creator | Igor (LP) |
10 | The Weeknd | Highlights (2 LP) |