Украина заняла первое место на «Евровидении-2022»
Финал конкурса песни «Евровидение-2022» состоялся в Турине 14 мая 2022 года. В результате голосование первое место заняла украинская группа Kalush Orchestra с песней «Stefania». Вторым стал британец Сэм Райдер с композицией «Space Man», третьей - испанка Шанель с песней «SloMo». В пятерке также оказались Швеция и Сербия. Молдавская группа Zdob Si Zdub заняла 7-е место. Финские звёзды Rasmus стали всего лишь 21-ми.
В феврале стало известно, что Россия не примет участие в конкурсе песни «Евровидение» в этом году. Соответственно, российские телеканалы не транслировали конкурс, а российские зрители не могли голосовать за участников.
Место | Страна | Исполнитель | Песня | Баллы |
1 | Украина | Kalush Orchestra | «Stefania» | 631 |
2 | Великобритания | Сэм Райдер | «Space Man» | 466 |
3 | Испания | Шанель | «SloMo» | 459 |
4 | Швеция | Корнелия Якобс | «Hold Me Closer» | 438 |
5 | Сербия | Констракта | «In Corpore Sano» | 312 |
6 | Италия | Мамуд и Бланко | «Brividi» | 268 |
7 | Молдавия | Zdob i Zdub и Братья Адваховы | «Trenuleul» | 253 |
8 | Греция | Аманда Георгиади Тенфьорд | «Die Together» | 215 |
9 | Португалия | Maro | «Saudade, Saudade» | 207 |
10 | Норвегия | Subwoolfer | «Give That Wolf a Banana» | 182 |
11 | Нидерланды | S10 | «De Diepte» | 171 |
12 | Польша | Ochman | «River» | 151 |
13 | Эстония | Стефан[ | «Hope» | 141 |
14 | Литва | Моника Лю | «Sentimentai» | 128 |
15 | Австралия | Шелдон Райли | «Not the Same» | 125 |
16 | Азербайджан | Надир Рустамли | «Fade to Black» | 106 |
17 | Швейцария | Мариус Бэр | «Boys Do Cry» | 78 |
18 | Румыния | WRS | «Llámame» | 65 |
19 | Бельгия | Жереми Макиесе | «Miss You» | 64 |
20 | Армения | Роза Линн | «SNAP» | 61 |
21 | Финляндия | Rasmus | «Jezebel» | 38 |
22 | Чехия | We Are Domi | «Lights Off» | 38 |
23 | Исландия | Systur | «Með Hækkandi Sól» | 20 |
24 | Франция | Альван и Ahez | «Fulenn» | 17 |
25 | Германия | Малик Харрис | «Rockstars» | 6 |
Поделиться новостью